東京オリンピックチケットの「追加抽選販売」の実施が決定しました。
追加抽選販売は「1次抽選販売で1枚も当選しなかった人」が対象となります。
当記事では、東京オリンピックチケット・追加抽選販売の応募方法と対象競技について詳しく解説して行きます。
Contents
- 東京オリンピックチケット『1次抽選の追加抽選販売』は8月8日から
- 追加抽選販売の対象競技一覧
- 東京オリンピック追加抽選販売・おすすめの対象競技
- 水泳/飛込【男子】
- 水泳/水球【女子】
- 陸上【男子/女子】
- 野球【男子】
- ソフトボール【女子】
- バスケットボール【男子】
- バスケットボール【女子】
- カヌー(スプリント)【男子/女子】
- 自転車競技(マウンテンバイク)【女子】
- 自転車競技(ロード)【男子/女子】
- 馬術(馬場馬術)
- フェンシング【女子】
- サッカー【男子】
- サッカー【女子】
- ゴルフ【女子】 会場:霞が関カンツリー倶楽部
- 体操【女子】 会場:有明体操競技場
- ハンドボール【女子】 会場:国立代々木競技場
- ホッケー【男女】 会場:大井ホッケー競技場
- 近代五種【男子/女子】 会場:東京スタジアム
- ボート【男子/女子】 会場:海の森水上競技場
- ラグビー【男子】 会場:東京スタジアム
- ラグビー【女子】 会場:東京スタジアム
- テコンドー【男子/女子】 会場:幕張メッセ Aホール
- ビーチバレーボール【男子/女子】 会場:潮風公園
- バレーボール【男子】 会場:有明アリーナ
- ウエイトリフティング【女子】 会場:東京国際フォーラム
- レスリング【男子/女子】 会場:幕張メッセAホール
- 2次抽選販売と追加抽選販売の違い
東京オリンピックチケット『1次抽選の追加抽選販売』は8月8日から
追加抽選販売は8月8日から受付が開始されます。
抽選申込期間:2019年8月8日(木)未明~8月19日(月)11:59
抽選結果発表:2019年9月11日(水)
購入手続期間:2019年9月11日(水)~9月24日(火)23:59

追加抽選販売の応募方法
追加抽選販売は少し複雑な内容となっていますので注意事項をよく理解して応募を行うようにしましょう。

- 公式チケット販売サイトの[チケット購入]から応募ができます
- 応募できるセッションは1つのIDで1セッションまで
- 申込枚数は👉決勝=4枚・予選6枚まで
- カスケードサービスが利用できます
- 第二希望サービスも申込できます

追加抽選に応募できるのは1枚も当選しなかった人だけ
追加抽選販売に参加できるのは5月に行われた、1次抽選販売で1枚もチケットが当たらなかった人だけが参加できます。
【要注意】1次抽選に応募していない人、当選した人は参加できません
追加抽選販売は以下の方は抽選に参加できませんのでご注意ください。
- 第1次抽選販売に参加されていない方
- 第1次抽選販売で当選された方
※当選をして未発券の方も参加できません
2セッション以上の申込は当選対象外となります
追加抽選販売は1つのIDで1セッションのみ応募が可能です!!
セッションとは「チケットが販売される単位」です。
・簡単に言い換えると1つのチケット販売=1セッション
■例
バレーボール予選リーグ(第1試合目)=1セッション
バレーボール予選リーグ(第2試合目)=1セッション
バレーボール決勝戦=1セッション
追加抽選販売はシステム上、1つのIDで2セッション以上の応募が可能ですが、誤って2セッション以上応募してしまうと、抽選の際に申込は無効となり自動的に落選となりますのでご注意ください。

追加抽選販売の対象競技一覧
今回の販売では約70万枚のチケットが販売される見込みです。
しかし、全ての競技・種目(セッション)に応募できる訳ではありません。
応募できる競技は以下の通りです。
競技 | 決勝・メダルセッション | 予選(セッション) |
水泳(飛込) | 2 | 1 |
水球 | 0 | 9 |
陸上競技 | 2 | 0 |
マラソン | 1 | 0 |
ソフトボール | 1 | 3 |
野球 | 1 | 3 |
バスケットボール | 0 | 17 |
カヌー | 1 | 2 |
自転車競技(マウンテンバイク) | 1 | 0 |
自転車競技(ロード) | 2 | 0 |
馬術 | 1 | 0 |
フェイシング | 1 | 0 |
サッカー | 1 | 21 |
ゴルフ | 0 | 1 |
体操 | 0 | 1 |
ハンドボール | 0 | 17 |
ホッケー | 2 | 21 |
近代五種 | 2 | 0 |
ボート | 0 | 1 |
ラグビー | 1 | 10 |
テコンドー | 4 | 4 |
ビーチバレーボール | 1 | 27 |
バレーボール | 0 | 1 |
ウエイトレフティング | 3 | 0 |
レスリング | 0 | 4 |
追加抽選で販売されるチケットは決勝ラウンドも含まれます
当初は、追加抽選で販売される競技は、セッションが限定され決勝ラウンドのチケット販売は行われない予定でしたが一部内容の変更が行われ、限定的ですが決勝ラウンドの販売も行われます。
追加抽選販売
・収容人数が多い競技(団体スポーツが中心)
・予選ラウンド+決勝ラウンドも販売される
・前回販売で倍率が低かった競技
収容人数が少ない競技の決勝チケットや開会式・閉会式のチケットは、追加抽選販売では発売されない事が予想されます。ご希望の方は2019年秋に実施予定の「2次抽選販売」に申込を行いましょう。
東京オリンピック追加抽選販売・おすすめの対象競技
ここからは追加抽選販売の対象競技(20競技・170セッション)の応募予想を独自に行いましたのでご覧ください。
※あくまでも予想ですのでご了承ください。
A:応募が多いと予想(AA=応募が確実に集中する)
B:応募が平均的と予想
C:応募が少ないと予想
応募数が多いセッションは当選確率が低くなり、応募数が少ないセッションはライバルが少ないので当選しやすい傾向となります。
水泳/飛込【男子】
会場:東京アクアティクスセンター
種目 | 日程 | 応募予想 |
シンクロナイズダイビング3m飛板飛込決勝 | 7/29(水) 15:00~16:00 | A |
3m飛板飛込準決勝 | 8/4(火) 10:00~11:30 | B |
3m飛板飛込決勝 | 8/4(火) 15:00~16:30 | A |
水泳/水球【女子】
会場:東京辰巳国際水泳場
種目 | 日程 | 応募予想 |
予選ラウンド(2試合) | 7/27 (月) 18:20~21:00 | C |
7/29 (水) (14:00~・18:20~) | C | |
7/31(金) (14:00~・18:20~) | C | |
8/2(日) 18:20~21:00 | B | |
準々決勝(2試合) | 8/4(火) 18:20~21:00 | B |
準決勝/5-8位決定戦 | 8/6(木) (14:00~・18:20~) | B |
陸上【男子/女子】
会場:オリンピックスタジアム
種目 | 日程 | 応募予想 |
女子5000m予選/ 女子三段跳予選/ 女子砲丸投予選/ 混合4×400mリレー予選/ 男子10000m決勝 | 7/31(金) 19:00~21:10 | A |
女子棒高跳び予選/ 女子200m準決勝/ 女子円盤投決勝/ 男子400m準決勝/ 女子400mハードル準決勝/ 男子3000m障害決勝/ 女子5000m決勝 | 8/3(月) 19:00~22:00 | A |
マラソン決勝 | 8/9(日) 06:00~08:45 | B |

野球【男子】
会場:横浜スタジアム
種目 | 日程 | 応募予想 |
オープニングラウンド | 7/30(木) 19:00~22:00 | A |
ノックアウトステージ(#4) | 8/3(月) 19:00~22:00 | A |
ノックアウトステージ(#5) | 8/4(火) 19:00~22:00 | A |
3位決定戦(#9) | 8/8(土) 12:00~15:00 | AA |

ソフトボール【女子】
会場:横浜スタジアム
種目 | 日程 | 応募予想 |
オープニングラウンド | 7/25(土) 20:00~22:00 | A |
オープニングラウンド | 7/26(日) 20:00~22:00 | A |
オープニングラウンド | 7/27(月) 20:00~22:00 | B |
3位決定戦 | 7/28(火) 13:00~15:00 | A |
バスケットボール【男子】
会場:さいたまスーパーアリーナ
種目 | 日程 | 応募予想 |
予選ラウンド | 7/27(月) 21:00~23:00 | A |
7/29(水) 21:00~23:00 | A |

バスケットボール【女子】
会場:さいたまスーパーアリーナ
種目 | 日程 | 応募予想 |
予選ラウンド | 7/28(火) 21:00~23:00 | B |
7/30(木) 17:20~19:20 | B | |
7/31(金) (10:00~‣17:20~・ 21:00~) | B | |
8/2(日) 21:00~23:00 | A | |
8/3(月) (10:00~・ 13:40~・17:20~・ 21:00~) | B | |
準々決勝 | 8/5(水) (10:00~・17:20~・21:00~) | A |
準決勝 | 8/7(金) (13:15~・20:00~) | A |
カヌー(スプリント)【男子/女子】
会場:海の森水上競技場
種目 | 日程 | 応募予想 |
男子カヤックシングル(K-1)200m予選/ 女子カナディアンシングル(C-1)200m予選/ 女子カヤックシングル(K-1)500m予選/ 男子カヤックペア(K-2)1000m予選/ 男子カヤックシングル(K-1)200m準々決勝/ 女子カナディアンシングル(C-1)200m準々決勝/ 女子カヤックシングル(K-1)500m準々決勝/ 男子カヤックペア(K-2)1000m準々決勝/ | 8/5(水) 9:30~12:40 | C |
男子カヤックシングル(K-1)200m準決勝/ 女子カナディアンシングル(C-1)200m準決勝/ 女子カヤックシングル(K-1)500m準決勝/ 男子カヤックペア(K-2)1000m準決勝/ 男子カヤックシングル(K-1)200mA決勝・B決勝/ 女子カナディアンシングル(C-1)200mA決勝・B決勝/ 女子カヤックシングル(K-1)500mA決勝・B決勝/ 男子カヤックペア(K-2)1000mA決勝・B決勝 | 8/6(木) 9:30~13:05 | B |
女子カナディアンペア(C-2)500m予選/ 男子カナディアンシングル(C-1)1000m予選/ 女子カヤックフォア(K-4)500m予選/ 男子カヤックフォア(K-4)500m予選/ 女子カナディアンペア(C-2)500m準々決勝/ 男子カナディアンシングル(C-1)1000m準々決勝 | 8/7(金) 9:30~11:40 | C |
自転車競技(マウンテンバイク)【女子】
会場:伊豆MTBコース
種目 | 日程 | 応募予想 |
クロスカントリー | 7/28(火) 15:00~17:00 | B |
自転車競技(ロード)【男子/女子】
会場:富士スピードウェイ
種目 | 日程 | 応募予想 |
男子ロードレース | 7/25(土) 11:00~18:15 | A |
男子・女子個人タイムトライアル | 7/29(水) 11:30~17:20 | B |
馬術(馬場馬術)
会場:馬事公苑
種目 | 日程 | 応募予想 |
馬場馬術団体グランプリスペシャル | 7/28(火) 17:30~22:40 | B |
フェンシング【女子】
会場:幕張メッセ Bホール
種目 | 日程 | 応募予想 |
エペ団体3位決定戦/ エペ団体決勝 | 7/28(火) 18:30~20:35 | A |
サッカー【男子】
会場:札幌ドーム・宮城スタジアム
種目 | 日程 | 応募予想 |
一次ラウンド(2試合) 【札幌】 | 7/23(木) 16:30~21:30 | B |
7/26(日) 16:30~21:30 | A | |
7/29(水) 17:00~22:00 | B | |
一次ラウンド(2試合) 【宮城】 | 7/29(水) 17:00~22:00 | B |
準々決勝 | 8/1(日) 17:00~20:00 | AA |

サッカー【女子】
会場:東京スタジアム・札幌ドーム・宮城スタジアム・埼玉スタジアム2002・横浜国際総合競技場・茨城カシマスタジアム
種目 | 日程 | 応募予想 |
一次ラウンド(2試合) 【東京/札幌/宮城】 | 7/22(火) (16:30~・17:00~・17:30~) | B |
一次ラウンド(2試合) 【札幌/宮城/埼玉】 | 7/25(土) (16:30~・17:00~・17:30~) | A |
一次ラウンド(2試合) 【宮城/茨城】 | 7/28(火) 17:00~22:00 | C |
一次ラウンド(1試合) 【埼玉/横浜】 | 7/28(火) 20:30~22:30 | B |
準々決勝 【宮城/茨城/埼玉/横浜】 | 7/31(金) (17:00~・18:00~・19:00~・20:00~) | A |
準決勝 【茨城/横浜】 | 8/3(月) (17:00~・20:00) | A |
3位決定戦 【茨城】 | 8/6(木) 17:00~20:00 | A |
ゴルフ【女子】 会場:霞が関カンツリー倶楽部
種目 | 日程 | 応募予想 |
第3ラウンド | 8/7(金) 7:30~15:30 | A |
体操【女子】 会場:有明体操競技場
種目 | 日程 | 応募予想 |
予選 | 7/26(日) 20:20~22:00 | A |
ハンドボール【女子】 会場:国立代々木競技場
種目 | 日程 | 応募予想 |
予選ラウンド(2試合) | 7/26(日) 19:30~23:00 | B |
7/28(火) (9:00~・14:15~・19:30~) | C | |
7/30(木) (9:00~・14:15~・19:30~) | C | |
8/1(土) (9:00~・19:30~) | B | |
8/3(月) (9:00~・14:15~・19:30~) | C | |
準々決勝 | 8/5(水) (9:30~・13:15~・17:00~・20:45~) | B |
準決勝 | 8/7(金) 21:00~23:00 | A |
ホッケー【男女】 会場:大井ホッケー競技場
種目【男子または女子】 | 日程 | 応募予想 |
予選ラウンド (2試合) | 7/27(月) (9:30~・18:30~・19:00~) | C |
7/29(水) (9:30~・18:30~19:00~) | C | |
7/30(木) (9:30~・18:30~・19:00~) | C | |
7/31(金) (9:30~・18:30~・19:00~) | C | |
予選ラウンド(2試合)【男子】 | 7/28(火) (9:30~・18:30~) | C |
準々決勝(2試合)【男子】 | 8/2(日) 18:30~22:45 | B |
準決勝 【男子】 | 8/4(火) (10:30~・19:00~) | B |
3位決定戦 【男子】 | 8/6(木) 10:30~12:15 | B |
準々決勝(2試合)【女子】 | 8/3(月) (9:30~・18:30~) | B |
準決勝 【女子】 | 8/5(水) (10:30~・19:00~) | A |
3位決定戦 【女子】 | 8/7(金) 10:30~12:15 | A |
近代五種【男子/女子】 会場:東京スタジアム
種目 | 日程 | 応募予想 |
水泳/フェンシング/馬術/レーザーラン【女子】 | 8/7(金) 14:30~20:30 | B |
水泳/フェンシング/馬術/レーザーラン【男子】 | 8/8(土) 14:30~20:30 | B |
ボート【男子/女子】 会場:海の森水上競技場
種目 | 日程 | 応募予想 |
シングルスカル準々決勝/ ダブルスカル準決勝 舵手なしフォア敗者復活戦/ | 7/27(月) 8:30~10:50 | B |
ラグビー【男子】 会場:東京スタジアム
種目 | 日程 | 応募予想 |
予選ラウンド(6試合) | 7/27(月) (9:00~・16:30~) | B |
7/28(火) 9:00~12:00 | B | |
9-12位決定戦(2試合)/準々決勝(4試合) | 7/28(火) 16:30~19:30 | A |
11-12位/9-10位/5-8位決定戦(2試合)準決勝(2試合) | 7/29(水) 9:00~12:00 | A |
ラグビー【女子】 会場:東京スタジアム
種目 | 日程 | 応募予想 |
予選ラウンド(6試合) | 7/30(木) (9:00~・16:30~) | C |
7/31(金) 9:00~12:00 | C | |
9-12位決定戦(2試合)/準々決勝(4試合) | 7/31(金) 16:30~19:30 | B |
11-12位/9-10位/5-8位決定戦(2試合)準決勝(2試合) | 8/1(日) 9:00~12:00 | B |
7-8位/5-6位/3位決定戦/決勝 | 8/1(日) 16:30~19:00 | A |
テコンドー【男子/女子】 会場:幕張メッセ Aホール
種目 | 日程 | 応募予想 |
【男子】58kg級・【女子】49kg級 1回戦(8試合)/準々決勝(4試合)/ 準決勝(2試合) | 7/25(土) 10:00~17:00 | C |
【男子】58kg級・【女子】49kg級 敗者復活戦(2試合)/ 3位決定戦(2試合)/決勝 | 7/25(土) 19:00~22:40 | C |
【男子】68kg級・【女子】57kg級 1回戦(8試合)/準々決勝(4試合)/ 準決勝(2試合) | 7/26(日) 10:00~17:00 | C |
【男子】68kg級・【女子】57kg級 敗者復活戦(2試合)/ 3位決定戦(2試合)/決勝 | 7/26(日) 19:00~22:40 | C |
【男子】80kg級・【女子】67kg級 1回戦(8試合)/準々決勝(4試合)/ 準決勝(2試合) | 7/27(月) 10:00~17:00 | C |
【男子】80kg級・【女子】67kg級 敗者復活戦(2試合)/ 3位決定戦(2試合)/決勝 | 7/27(月) 19:00~22:40 | C |
【男子】80kg超級・【女子】67超kg級 1回戦(8試合)/準々決勝(4試合)/ 準決勝(2試合) | 7/28(火) 10:00~17:00 | C |
【男子】80kg超級・【女子】67kg超級 敗者復活戦(2試合)/ 3位決定戦(2試合)/決勝 | 7/28(火) 19:00~22:40 | C |
ビーチバレーボール【男子/女子】 会場:潮風公園
種目 【男子または女子】 | 日程 | 応募予想 |
予選ラウンド(3試合) | 7/26(日) 20:00~22:50 | B |
7/27(月) (9:00~・15:00~・20:00~) | B | |
7/28(火) (9:00~・15:00~・20:00~) | C | |
7/29(水) (9:00~・15:00~・20:00~) | C | |
7/30(木) (9:00~・15:00~・20:00~) | C | |
7/31(金) (9:00~・15:00~・20:00~) | B | |
敗者復活戦(3試合) | 8/1(土) 20:00~22:50 | B |
決勝トーナメント(2試合) | 8/2(日) 21:00~22:50 | B |
8/3(月) (9:00~・13:00~・17:00~・21:00~) | B | |
準決勝(2試合) | 8/6(木) (9:00~・21:00~) | A |
準々決勝(2試合) 【女子】 | 8/4(火) 9:00~10:50 | B |
準々決勝(2試合)【男子】 | 8/5(水) (9:00~・21:00~) | B |
3位決定戦/決勝 【男子】 | 8/8(土) 10:00~12:50 | A |
バレーボール【男子】 会場:有明アリーナ
種目 | 日程 | 応募予想 |
準決勝 | 8/6(木) 21:00~23:00 | A |
ウエイトリフティング【女子】 会場:東京国際フォーラム
種目 | 日程 | 応募予想 |
76kg級 グループA | 8/2(日) 19:50~22:00 | B |
87kg級 グループA | 8/3(月) 15:50~18:00 | C |
87kg超級 グループA | 8/3(月) 19:50~22:00 | C |
レスリング【男子/女子】 会場:幕張メッセAホール
種目:レスリング 【男子】 | 日程 | 応募予想 |
【男子】グレコローマンスタイル 77kg級/97kg級敗者復活戦/ 67kg級/87kg級1回戦/ 67kg級/87kg級2回戦 【女子】フリースタイル 68kg級敗者復活戦/ 62kg級1回戦/2回戦 | 8/4(火) 11:00~13:30 | B
|
【男子】グレコローマンスタイル 67kg級87kg級敗者復活戦/ フリースタイル 57kg級/86kg級1回戦/ 57kg級/86kg級2回戦 【女子】フリースタイル 62kg級敗者復活戦/ 57kg級1回戦/2回戦 | 8/5(水) 11:00~13:30 | B |
【男子】フリースタイル 57kg級/86kg級敗者復活戦/ 74kg級/125kg級1回戦/ 74kg級/125kg級2回戦 【女子】フリースタイル 57kg級敗者復活戦/ 53kg級1回戦/2回戦 | 8/6(木) 11:00~13:30 | B |
【男子】フリースタイル 74kg級/125kg級敗者復活戦/ 65kg級/97kg級1回戦/ 65kg級/97kg級2回戦 【女子】フリースタイル 53kg級敗者復活戦/ 50kg級1回戦/2回戦 | 8/7(金) 11:00~13:30 | B |
2次抽選販売と追加抽選販売の違い
一部のサイトで再抽選を2次抽選と誤った表記がなされていますが、2次抽選販売と追加抽選は別物です。
2次抽選販売
2019年秋頃に行われる抽選販売です。
当初の予定は先着順販売を予定しておりましたが、前回の抽選販売では想定よりもアクセスが殺到し接続しずらい状態が多く見られた事をうけ、混乱を避けるとの意味合いで先着順から抽選販売へと変更となります。
2次抽選販売では、開会式などを含む全てのセッションでの販売を予定しています。
- 追加抽選販売:一部のセッションが販売される
- 2次抽選販売:全てのセッションが販売される
チケット情報館ではLINE友達限定の東京オリンピックチケット情報やホテル情報を限定配信しております。

次回の再抽選販売へ向けた攻略法など、ネット上に公開できない情報もLINE友達にはこそっと配信する予定です。どうぞポッチと登録をお願いします。